Transparante tarieven
Een vaste prijs voor Brussel, Vlaanderen of Wallonië, inclusief alle kosten en het transport, vanaf de bestelling tot één jaar na de Voorlopige Oplevering.
MISSIE | Prijs* |
|---|---|
VOORLOPIGE OPLEVERING Technische en bouwkundige controle van een woning of appartement Voorbereiding en controle van de documenten Voorafgaand en proactief oplossen van de reeds gekende problemen Nazorg gedurende een jaar na de oplevering Permanente juridische bijstand PID‑controle inbegrepen | 550€ (Brussel/Vlaanderen/Wallonie - 3u ter plaatse) incl. btw en transport 121 € incl. btw per extra uur |
VOORLOPIGE OPLEVERING MEDE‑EIGENDOM (VME) SYNDIC Volledige ontzorging tijdens de oplevering Technische en bouwkundige controle Permanente juridische ondersteuning inbegrepen Controle van het PID (Controleren op de veiligheid en vrijgave voor bewoning) | 600 € (Brussel/Vlaanderen/Wallonië – 3u ter plaatse) incl. btw en transport 250 € incl. btw voor de verplichte controle van het PID 121 € incl. btw per extra uur |
TECHNISCHE EN BOUWKUNDIGE CONTROLE bij (voor of tijdens) de aankoop van een woning of appartement Volledige controle van een woning of appartement Controle op stabiliteit, waterdichting, warmteverlies, gebreken,... Juridische controle van de documenten en bijstand Een raming van de renovatiekosten | 695 € incl. btw en transport 695 € = 450€ voor het bezoek en 245 € voor het verslag met vermelding van oa de verborgen gebreken (juridisch bruikbaar ihkv een eventuele gewenste annulatie, maar niet verplicht) |
OPSPOREN TECHNISCHE EN BOUWKUNDIGE PROBLEMEN (woning, appartement of gebouw) Diverse metingen: vocht, straling, constructie of uitvoeringsfouten, … Detecteren, controleren en attesteren van zichtbare en onzichtbare problemen in het kader van slechte of onvolledig uitgevoerde werken Raming van de herstelkosten | 600 € incl. btw en transport (Brussel/Vlaanderen/Wallonië) incl. rapport* 695€ = 450 € incl. btw voor het bezoek en 245 € voor het verslag (niet verplicht) |
NEUTRALE WAARDESCHATTING VAN EEN WONING OF APPARTEMENT Plaatsbezoek + volledig verslag Screening van de woning of appartement Vergelijkingspunten met in de buurt verkochte panden In kaart brengen van de omgeving Neutrale schatting van een martkconforme (her)verkoopwaarde Fotos en een leuk filmpje van uw woning, gemaakt met een drone | 325 € incl. btw en transport* Op afspraak, telkens op een zaterdag 225 € incl. btw indien gecombineerd met een technische controle |
(*) Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een supplement van 50€ of 100€ kan van toepassing zijn voor het plaatsboek, bij opdrachten verder dan 50km rond Brussel.